Datentabelle zum "Fragebogen zur sprachlichen Prägung" der REDE-Informanten
dc.date.accessioned | 2024-10-16T09:06:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T09:06:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Die Tabelle enthält die Antworten der REDE-Informanten aus dem "Fragebogen zur sprachlichen Prägung". Das Ausfüllen des Fragebogens erfolgte meist im Anschluss an die Aufnahmesituation „Interview“ mit dem Explorator bzw. der Exploratorin, die insbesondere die Erfassung (sprach-)biographischer Daten zum Ziel hatte. Der Fragebogen fragt unter anderem nach Herkunftsort und längeren Aufenthalten der REDE-Gewährspersonen und erfasst auch, aus welchen Orten die Eltern, Großeltern und der/die Lebenspartner/in des REDE-Informanten stammen. Einige der Personen, mit denen die REDE-Gewährspersonen das freie Gespräch (auch Freundesgespräch, FG) führten, waren ebenfalls dazu bereit, den Fragebogen auszufüllen. Ihre Antworten sind in der Tabelle ebenfalls enthalten und mit dem Kürzel „_F“ (= Freund/Freundin des REDE-Informanten) in ihrer Sprechersigle gekennzeichnet. Zum Aufbau der Tabelle: Aufgrund der zum Teil sehr umfangreichen Antworten wurden Fragen – wenn möglich – in kürzere Teilfragen aufgeteilt. Beispiel: Die erste Frage im Fragebogen unter „2. Sprachliche Einordnung“ lautet „Wo sind Sie aufgewachsen – bis wann haben Sie dort gelebt? (Ort mit PLZ, Region).“ Für die Tabelle ist die Frage in zwei Teilfragen mit je eigenen Tabellenspalten aufgeteilt: erste Teilfrage (eigene Tabellenspalte) „Wo sind Sie aufgewachsen (Ort mit PLZ, Region)“ und zweite Teilfrage (ebenfalls eigene Tabellenspalte) „bis wann haben Sie dort gelebt?“. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14450/131265 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57712/lingurep-59866 | |
dc.subject | Fragebogen | |
dc.subject | sprachliche Prägung | |
dc.subject | Fragebogen zur sprachlichen Prägung | |
dc.title | Datentabelle zum "Fragebogen zur sprachlichen Prägung" der REDE-Informanten |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Datentabelle zum Fragebogen.csv
- Size:
- 383.53 KB
- Format:
- Comma-Separated Values