Datentabelle zum "Fragebogen zur sprachlichen Prägung" der REDE-Informanten
dc.date.accessioned | 2024-10-16T09:06:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T09:06:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Die Sammlung „REDE-Infothek“ enthält ergänzende Materialien zur Plattform REDE-Infothek als Teil des Projekts Regionalsprache.de (REDE). Das REDE-Projekt ist ein von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz gefördertes Langzeitprojekt am Marburger Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas (DSA) mit dem Ziel der Erforschung der modernen Regionalsprachen des Deutschen. Die Infothek bietet Informationen zur Erhebung, Aufbereitung und Auswertung des REDE-Projekts. Die Tabelle enthält die Antworten der Informanten aus dem "Fragebogen zur sprachlichen Prägung". Der Fragebogen fragt unter anderem nach Herkunftsort und längeren Aufenthalten der REDE-Gewährspersonen, sondern erfasst auch, aus welchen Orten Eltern, Großeltern und Lebenspartner/in des REDE-Informanten stammen. Einige der Personen, mit denen die REDE-Gewährspersonen das freie Gespräch (auch Freundesgespräch, FG) führten, waren ebenfalls dazu bereit, den Fragebogen auszufüllen. Ihre Antworten sind in der Tabelle ebenfalls enthalten und mit dem Kürzel „_F“ (= Freund/Freundin des REDE-Informanten) in ihrer Sprechersigle gekennzeichnet. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14450/131265 | |
dc.subject | Fragebogen | |
dc.subject | sprachliche Prägung | |
dc.subject | Fragebogen zur sprachlichen Prägung | |
dc.title | Datentabelle zum "Fragebogen zur sprachlichen Prägung" der REDE-Informanten | |
dspace.iiif.enabled | true |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Datentabelle zum Fragebogen.csv
- Size:
- 383.53 KB
- Format:
- Comma-Separated Values