Antwortskalen zu den Selbsteinschätzungen und Sprechweisenbezeichnungen der REDE-Informanten
dc.date.accessioned | 2024-11-18T15:43:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T15:43:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Diese Vorlage zeigt die "Antwortskalen", die in der Regel im Anschluss an das „Interview“ von den REDE-Gewährspersonen ausgefüllt wurden. Mithilfe der "Antwortskalen" (0 bis 6) sollten sich die REDE-Informanten hinsichtlich drei Fragen selbst einschätzen. Mit den Fragen 1 und 2 wurde die passive (verstehen) und aktive (sprechen) Kompetenz der Sprecher für die am jeweiligen Ort genannte Sprechweise der Alteingesessenen erfragt. Dabei sollten sich die Sprecher zwischen „perfekt“ (= 6) und „gar nicht“ (= 0) einordnen. Die Bezeichnung der von den Informanten genannten Sprechweise wird durch die Antwortskalen ebenfalls schriftlich festgehalten. In der 3. Frage wird die Selbsteinschätzung des eigenen „Hochdeutsch“ erfragt. Hier reicht die Skala von „sehr starker regionaler Akzent“ (= 0) bis „kein regionaler Akzent“ (= 6). | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14450/131273 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57712/lingurep-59870 | |
dc.subject | Antwortskalen | |
dc.subject | Selbsteinschätzungen | |
dc.subject | Sprechweisenbezeichnungen | |
dc.title | Antwortskalen zu den Selbsteinschätzungen und Sprechweisenbezeichnungen der REDE-Informanten |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Antwortskalen.pdf
- Size:
- 63.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format