Repräsentative REDE-Vokale
dc.date.accessioned | 2024-02-20T09:29:05Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T09:29:05Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Die phonetisch-impressionistische Transkription der REDE-Aufnahmen erfolgte durch phonetisch geschulte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ziel dabei war es, Konsenstranskripte zu erstellen, die zum einen so fein wie möglich sind und zum anderen reliabel bleiben. Als Konsenstranskripte werden phonetisch-impressionistische Transkripte verstanden, die von einer Person erstellt und von einer anderen Person kontrolliert werden. Zur Eichung der Vokaltranskription der REDE-Aufnahmen wurde ein TextGrid mit zugehöriger Sounddatei erstellt, die vom REDE-Transkriptionsteam als repräsentativ für ein IPA Symbol erarbeitet wurden. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14450/71401 | |
dc.subject | Transkription | |
dc.subject | REDE | |
dc.subject | Vokale | |
dc.subject | Transkriptionskonventionen | |
dc.title | Repräsentative REDE-Vokale |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- repraesentative_REDE_Vokale.wav
- Size:
- 4.96 MB
- Format:
- Broadcase Wave Format
No Thumbnail Available
- Name:
- repraesentative_REDE_Vokale.TextGrid
- Size:
- 4.25 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Zur Eichung der Vokaltranskription der REDE-Aufnahmen wurde ein TextGrid mit zugehöriger Sounddatei erstellt, die vom REDE-Transkriptionsteam als repräsentativ für ein IPA Symbol erarbeitet wurden.